宴会厅、会议厅面积及容纳人数 单位:人
| 场地 | 面积 (平方米) |
天花高度 (米) |
会议容量 | 会议场租 | |||||||
| 剧院式 | 课堂式 | 长桌式 | 回形 | U形 | 4小时 | 8小时 | 24小时 | ||||
| 锦 绣 厅 |
锦绣宴会厅 | 920 | 5.2/2.9 | 1200 PAX | 700 PAX | N/A | N/A | N/A | 上午使用:¥19,000N | ¥38,000N | ¥48,000N |
| 下午使用:¥28,500N | |||||||||||
| 大宴会厅 | 520 | 5.2 | 750 PAX | 450 PAX | 180 PAX | 160 PAX | 130 PAX | 上午使用:¥10,000N | ¥20,000N | ¥30,000N | |
| 下午使用:¥15,000N | |||||||||||
| 南厅9/北厅8 | 200 | 2.9 | 160 PAX | 120 PAX | 80 PAX | 40 PAX | 38 PAX | 上午使用:¥4,500N | ¥9,000N | ¥13,500N | |
| 下午使用:¥6,750N | |||||||||||
| 多 功 能 厅 |
宴会 7号厅 | 75 | 3.2 | 60 PAX | 40 PAX | 24 PAX | 28 PAX | 22 PAX | ¥1,500N | ¥3,000N | ¥5,000N |
| 宴会 6号厅 | 75 | 3.2 | 60 PAX | 40 PAX | 24 PAX | 28 PAX | 22 PAX | ¥1,500N | ¥3,000N | ¥5,000N | |
| 宴会 5号厅 | 50 | 3.2 | 40 PAX | 20 PAX | 18 PAX | 20 PAX | 16 PAX | ¥1,000N | ¥2,000N | ¥4,500N | |
| 宴会1-4号厅 | 592 | 3 | 400 PAX | 250 PAX | N/A | N/A | N/A | ¥7,800N | ¥13,800N | ¥23,000N | |
| 宴会3-4号厅 | 308 | 3 | 180 PAX | 120 PAX | 60 PAX | 60 PAX | 50 PAX | ¥4,800N | ¥6,800N | ¥12,000N | |
| 宴会1-2号厅 | 284 | 3 | 150 PAX | 100 PAX | 60 PAX | 40 PAX | 40 PAX | ¥4,800N | ¥6,800N | ¥12,000N | |
| 宴会 4号厅 | 154 | 3 | 120 PAX | 80 PAX | 38 PAX | 40 PAX | 30 PAX | ¥2,800N | ¥4,500N | ¥8,000N | |
| 宴会 3号厅 | 154 | 3 | 120 PAX | 80 PAX | 38 PAX | 40 PAX | 30 PAX | ¥2,800N | ¥4,500N | ¥8,000N | |
| 宴会 2号厅 | 154 | 3 | 120 PAX | 80 PAX | 38 PAX | 40 PAX | 30 PAX | ¥2,800N | ¥4,500N | ¥8,000N | |
| 宴会 1号厅 | 130 | 3 | 70 | 50 PAX | 30 PAX | 30 PAX | 25 PAX | ¥2,500N | ¥4,000N | ¥7,000N | |
| 精 致 会 议 室 |
会议室1 | 55 | 3.6 | 20 PAX | ¥1,000N | ¥2,000N | ¥4,500N | ||||
| 会议室2 | 24 | 3.6 | 8 PAX | ¥500N | ¥1,000N | ¥3,000N | |||||
| 会议室4 | 41 | 3.6 | 12 PAX | ¥750N | ¥1,500N | ¥4,000N | |||||
| 会议室5 (影视会议厅) |
80 | 3.6 | 60 PAX | 48 PAX | 25 PAX | 25 PAX | 25 PAX | ¥2,000N | ¥3,500N | ¥5,500N | |
备注: A. 凡作展览之宴会厅,租金加收50%。 B. 价目如有更改,恕不另行通知。







